
當前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>細胞系>人源細胞系>人結(jié)腸癌細胞 Caco2 ATCC HTB-37
簡要描述:Caco-2細胞于1977年來源72 歲男性結(jié)腸腺癌患者的上皮樣腫瘤細胞,ATCC 編號為HTB-37。作為腸道屏障模型,用于藥物吸收、轉(zhuǎn)運機制的研究。評估藥物、營養(yǎng)素的腸道滲透性及潛在毒性。研究腸道上皮細胞的分化、極化及信號傳導通路。應用于食品科學、藥理學及腸道疾病相關(guān)的基礎(chǔ)與應用研究。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2026-03-22
訪 問 量:4265 詳細介紹
| 產(chǎn)品名稱 | 人結(jié)腸癌細胞;Caco2(STR) |
|---|---|
| 品牌 | FuXiang |
| 英文名 | Caco2 |
| 貨號 | XF0029 |
| 規(guī)格 | 1 × 10? cells/T25 flask |
| 培養(yǎng) | MEM + 20% FBS + 1% P/S |
| 別稱 | CaCo-2; CACO-2; Caco 2; CACO 2; CACO2; CaCo2; CaCO2; Caco2; Caco-2/ATCC; Caco-II |
| 形態(tài)特征 | 上皮樣 |
| 生長特性 | 貼壁生長 |
| 培養(yǎng)基 | Caco2完_全培養(yǎng)基 |
| 培養(yǎng)條件 | 氣相:95% 空氣,5% CO?;溫度:37 ℃ |
| 傳代方法 | 1:2傳代 |
| 組織來源 | 結(jié)腸腺癌組織 |
| 產(chǎn)品分類 | 人源細胞系 |
| 特征特性 | 此細胞株分離自一個原發(fā)性結(jié)腸癌。當細胞長滿時,表現(xiàn)出典型的腸細胞分化的特征。Caco-2細胞表達維生_素A酸結(jié)合蛋白I和視黃_醇結(jié)合蛋白II,角蛋白陽性。 |
| 特別聲明 | 復祥細胞庫承諾盡最大努力對實驗細胞資源相關(guān)信息進行及時更新。但限于當時的技術(shù)條件,細胞庫資料不保證其準確性。 |
_
| 產(chǎn)品名稱 | Caco2完_全培養(yǎng)基 |
|---|---|
| 英文名 | Caco2 CM |
| 規(guī)格 | 500 mL/瓶 |
| 產(chǎn)品形態(tài) | 液體 |
| 培養(yǎng)基成分 | MEM + 20% FBS + 1% P/S |
| 支原體檢測 | 陰性 |
| 細胞生長 | 細胞生長良好,形態(tài)正常 |
| 儲存條件 | 2~8℃,避光儲存 |
| 運輸條件 | 冰袋運輸 |
| 有效期 | 6個月 |
| 產(chǎn)品分類 | 細胞系完_全培養(yǎng)基 |
_

Specific applications
This cell line is a suitable transfection host. This cell lines is widely used in oncology studies and has applications in toxicology studies as the Gastrointestinal (GI) Barrier Model.
_
| 人鼻咽癌細胞;CNE2 | CNE2 |
| 人鼻咽癌細胞;CNE | CNE |
| 人結(jié)直腸腺癌細胞;NCI-H716 | NCI-H716 |
| 人結(jié)直腸腺癌細胞;LS174T | LS174T |
| 人結(jié)直腸腺癌細胞;COLO320HSR | COLO320HSR |
| 人結(jié)直腸腺癌細胞;COLO320DM | COLO320DM |
| 人結(jié)直腸腺癌上皮細胞;DLD-1 | DLD-1 |
| 人結(jié)腸直腸腺癌細胞;NCI-H508[H508] | NCI-H508 |
| 人結(jié)腸癌細胞;SW620 | SW620 |
| 人結(jié)腸癌細胞;SW480 | SW480 |
| 人結(jié)腸癌細胞;LOVO | LOVO |
| 人結(jié)腸癌細胞;HT-29 | HT-29 |
| 人結(jié)腸癌細胞;HCT-8 | HCT-8 |
| 人結(jié)腸癌細胞;HCT-15 | HCT-15 |
| 人結(jié)腸癌細胞;HCT-116 | HCT-116 |
| 人結(jié)腸癌細胞;COLO205 | COLO205 |
| 人結(jié)腸癌細胞;Caco2 | Caco2 |
| 人結(jié)腸癌細胞(低分化);RKO | RKO |
| 人膽囊癌細胞;GBC-SD | GBC-SD |
| 人膽管細胞型肝癌細胞;HCCC-9810 | HCCC-9810 |
| 人膽管癌細胞;RBE | RBE |
| 人小細胞肺癌細胞;NCI-H446 | NCI-H446 |
| 人經(jīng)典小細胞肺癌細胞;NCI-h1688 | NCI-H1688 |
| 人高轉(zhuǎn)移肺癌細胞;95-D | 95-D |
| 人肺鱗癌細胞;SK-MES-1 | SK-MES-1 |
| 人肺鱗癌細胞;NCI-H226 | NCI-H226 |
| 人肺癌細胞;A549 | A549 |
| 人非小細胞肺癌細胞;NCI-H358 | NCI-H358 |
| 人非小細胞肺癌細胞;NCI-H1650 | NCI-H1650 |
| 人非小細胞肺癌細胞;HCC827 | HCC827 |
| 人大細胞肺癌細胞;NCI-H661 | NCI-H661 |
| 人大細胞肺癌細胞;NCI-H460 | NCI-H460 |
| 人胚肺成纖維細胞;WI-38 | WI-38 |
| 人胚肺成纖維細胞;hfl-I | hfl-I |
| 人肺成纖維細胞;HFL1 | HFL1 |
| 人骨髓瘤細胞;U266 | U266 |
| 人骨肉瘤細胞;U-2OS | U-2OS,U2OS |
| 人肝母細胞瘤細胞;HuH-6 | HuH-6 |
| 人肝癌亞力山大細胞;PLC/PRF/5 | PLC/PRF/5 |
| 人肝癌細胞;SMMC-7721 | SMMC-7721 |
| 人肝癌細胞;SK-HEP-1 | SK-HEP-1 |
| 人肝癌細胞;QGY-7703 | QGY-7703 |
| 人肝癌細胞;QGY-7701 | QGY-7701 |
| 人肝癌細胞;HuH-7 | HuH-7 |
| 人肝癌細胞;HepG2 | HepG2 |
| 人肝癌細胞;Hep3B2.1-7 | Hep3B2.1-7 |
| 人肝癌細胞;BEL-7404 | BEL-7404 |
| 人肝癌細胞;BEL-7402 | BEL-7402 |
| 人肺腺鱗癌細胞; NCI-H520 | NCI-H520 |
| 人肺腺癌細胞;SPC-A-1 | SPC-A-1 |
| 人肺腺癌細胞;PC-9 | PC-9 |
| 人肺腺癌細胞;NCI-H292 | NCI-H292 |
| 人肺腺癌細胞;NCI-H1975 | NCI-H1975 |
| 人肺腺癌細胞;LTEP-α-2 | LTEP-α-2 |
| 人肺腺癌細胞;Calu-3 | Calu-3 |
| 人肺腺癌細胞;Calu-1 | Calu-1 |
| 人肺腺癌耐順_鉑株;A549/DDP | A549/DDP |
| 人多發(fā)性骨髓瘤細胞;RPMI-8226 | RPMI-8226 |
| 人成骨肉瘤細胞;Saos-2 | Saos-2 |
| 高轉(zhuǎn)移人肝癌細胞;MHCC97-H | MHCC97-H |
| 高轉(zhuǎn)移人肝癌細胞;HCCLM3 | HCCLM3 |
| 低轉(zhuǎn)移人肝癌細胞;MHCC97-L | MHCC97-L |
| 人張氏肝細胞;Changliver | Changliver |
| 人原髓細胞白血病細胞;HL-60 | HL-60 |
| 人慢性髓系白血病細胞;K562 | K562 |
| 人類原巨核細胞型白血病細胞;UT-7 | UT-7 |
| 人紅白細胞白血病細胞;HEL | HEL |
| 人肝星形細胞;LX-2 | LX-2 |
| 人肝細胞;HL-7702[L-02] | HL-7702 |
| 人單核細胞白血??;THP-1 | THP-1 |
| 人成巨核細胞白血病細胞;MEG-01 | MEG-01 |
| 人白血病阿_霉素耐藥株;K562/ADR | K562/Adr |
| 急性早幼粒細胞株;NB4 | NB4 |
| 表達HBV病毒的人肝細胞;HepG2.2.15 | HepG2.2.15 |
| SV40轉(zhuǎn)染人成骨細胞;hFOB1.19 | hFOB1.19 |
| 人喉表皮樣癌細胞;HEp-2 | HEp-2 |
| 人纖維肉瘤細胞;HT1080 | HT1080 |
| 人甲狀腺髓樣癌細胞;TT | TT |
| 人甲狀腺鱗癌細胞;SW579 [SW 579; SW-579] | SW579 |
| 人橫紋肌肉瘤細胞;A-204 | A-204 |
| 人涎腺腺樣囊性癌細胞;ACC-3 | ACC-3 |
| 人口腔表皮樣癌細胞;KB | KB |
| 人組織細胞淋巴瘤細胞;U-937 | U-937 |
| 人卵巢癌細胞;SKOV3 | SKOV3 |
| 人卵巢癌細胞;HO-8910PM | HO-8910PM |
| 人卵巢癌細胞;HO-8910 | HO-8910 |
| 人卵巢癌細胞;ES-2 | ES-2 |
| 人卵巢癌細胞;Caov3 | Caov3 |
| 人卵巢癌細胞;A2780 | A2780 |
| 人T淋巴瘤細胞;H9 | H9 |
| 人B淋巴細胞瘤細胞;RAMOS | RAMOS |
| 人B淋巴瘤細胞;Farage | Farage |
| 人Burkkit淋巴瘤細胞;Daudi | Daudi |
| 人burkitt淋巴瘤細胞;CA46 | CA46 |
| 人Burkitt’s淋巴瘤細胞;RAJI | RAJI |
| 人淋巴母細胞;T2(174×CEM.T2) | T2 |
| 人急性淋巴母細胞性白血病細胞;MOLT-4 | MOLT-4 |
| 人急性T淋巴細胞白血病細胞;Jurkat,CloneE6-1 | Jurkat,CloneE6-1 |
| 人T淋巴細胞白血病細胞;HuT78 | HuT78 |
| 人B淋巴細胞急性白血病細胞;BALL-1 | BALL-1 |
| 人神經(jīng)母細胞瘤細胞;SH-SY5Y | SH-SY5Y |
| 人鼻咽癌細胞;CNE2 | CNE2 |
| 人鼻咽癌細胞;CNE | CNE |
| 人結(jié)直腸腺癌細胞;NCI-H716 | NCI-H716 |
| 人結(jié)直腸腺癌細胞;LS174T | LS174T |
| 人結(jié)直腸腺癌細胞;COLO320HSR | COLO320HSR |
| 人結(jié)直腸腺癌細胞;COLO320DM | COLO320DM |
| 人結(jié)直腸腺癌上皮細胞;DLD-1 | DLD-1 |
| 人結(jié)腸直腸腺癌細胞;NCI-H508[H508] | NCI-H508 |
| 人結(jié)腸癌細胞;SW620 | SW620 |
| 人結(jié)腸癌細胞;SW480 | SW480 |
| 人結(jié)腸癌細胞;LOVO | LOVO |
| 人結(jié)腸癌細胞;HT-29 | HT-29 |
| 人結(jié)腸癌細胞;HCT-8 | HCT-8 |
| 人結(jié)腸癌細胞;HCT-15 | HCT-15 |
| 人結(jié)腸癌細胞;HCT-116 | HCT-116 |
| 人結(jié)腸癌細胞;COLO205 | COLO205 |
| 人結(jié)腸癌細胞;Caco2 | Caco2 |
| 人結(jié)腸癌細胞(低分化);RKO | RKO |
| 人膽囊癌細胞;GBC-SD | GBC-SD |
| 人膽管細胞型肝癌細胞;HCCC-9810 | HCCC-9810 |
| 人膽管癌細胞;RBE | RBE |
| 人小細胞肺癌細胞;NCI-H446 | NCI-H446 |
| 人經(jīng)典小細胞肺癌細胞;NCI-h1688 | NCI-H1688 |
| 人高轉(zhuǎn)移肺癌細胞;95-D | 95-D |
| 人肺鱗癌細胞;SK-MES-1 | SK-MES-1 |
| 人肺鱗癌細胞;NCI-H226 | NCI-H226 |
| 人肺癌細胞;A549 | A549 |
| 人非小細胞肺癌細胞;NCI-H358 | NCI-H358 |
| 人非小細胞肺癌細胞;NCI-H1650 | NCI-H1650 |
| 人非小細胞肺癌細胞;HCC827 | HCC827 |
| 人大細胞肺癌細胞;NCI-H661 | NCI-H661 |
| 人大細胞肺癌細胞;NCI-H460 | NCI-H460 |
| 人胚肺成纖維細胞;WI-38 | WI-38 |
| 人胚肺成纖維細胞;hfl-I | hfl-I |
| 人肺成纖維細胞;HFL1 | HFL1 |
| 人骨髓瘤細胞;U266 | U266 |
| 人骨肉瘤細胞;U-2OS | U-2OS,U2OS |
| 人肝母細胞瘤細胞;HuH-6 | HuH-6 |
| 人肝癌亞力山大細胞;PLC/PRF/5 | PLC/PRF/5 |
| 人肝癌細胞;SMMC-7721 | SMMC-7721 |
| 人肝癌細胞;SK-HEP-1 | SK-HEP-1 |
| 人肝癌細胞;QGY-7703 | QGY-7703 |
| 人肝癌細胞;QGY-7701 | QGY-7701 |
| 人肝癌細胞;HuH-7 | HuH-7 |
| 人肝癌細胞;HepG2 | HepG2 |
| 人肝癌細胞;Hep3B2.1-7 | Hep3B2.1-7 |
| 人肝癌細胞;BEL-7404 | BEL-7404 |
| 人肝癌細胞;BEL-7402 | BEL-7402 |
| 人肺腺鱗癌細胞; NCI-H520 | NCI-H520 |
| 人肺腺癌細胞;SPC-A-1 | SPC-A-1 |
| 人肺腺癌細胞;PC-9 | PC-9 |
| 人肺腺癌細胞;NCI-H441 | NCI-H441 |
| 人肺腺癌細胞;NCI-H292 | NCI-H292 |
| 人肺腺癌細胞;NCI-H1975 | NCI-H1975 |
| 人肺腺癌細胞;LTEP-α-2 | LTEP-α-2 |
| 人肺腺癌細胞;Calu-3 | Calu-3 |
| 人肺腺癌細胞;Calu-1 | Calu-1 |
| 人肺腺癌耐順_鉑株;A549/DDP | A549/DDP |
| 人多發(fā)性骨髓瘤細胞;RPMI-8226 | RPMI-8226 |
| 人成骨肉瘤細胞;Saos-2 | Saos-2 |
| 高轉(zhuǎn)移人肝癌細胞;MHCC97-H | MHCC97-H |
| 高轉(zhuǎn)移人肝癌細胞;HCCLM3 | HCCLM3 |
| 低轉(zhuǎn)移人肝癌細胞;MHCC97-L | MHCC97-L |
| 人張氏肝細胞;Changliver | Changliver |
| 人原髓細胞白血病細胞;HL-60 | HL-60 |
| 人慢性髓系白血病細胞;K562 | K562 |
| 人類原巨核細胞型白血病細胞;UT-7 | UT-7 |
| 人紅白細胞白血病細胞;HEL | HEL |
| 人肝星形細胞;LX-2 | LX-2 |
| 人肝細胞;HL-7702[L-02] | HL-7702 |
| 人單核細胞白血??;THP-1 | THP-1 |
| 人白血病阿_霉素耐藥株;K562/ADR | K562/Adr |
| 急性早幼粒細胞株;NB4 | NB4 |
| 表達HBV病毒的人肝細胞;HepG2.2.15 | HepG2.2.15 |
| SV40轉(zhuǎn)染人成骨細胞;hFOB1.19 | hFOB1.19 |
| 人喉表皮樣癌細胞;HEp-2 | HEp-2 |
| 人纖維肉瘤細胞;HT1080 | HT1080 |
| 人甲狀腺鱗癌細胞;SW579 [SW 579; SW-579] | SW579 |
| 人橫紋肌肉瘤細胞;A-204 | A-204 |
| 人涎腺腺樣囊性癌細胞;ACC-3 | ACC-3 |
| 人口腔表皮樣癌細胞;KB | KB |
| 人組織細胞淋巴瘤細胞;U-937 | U-937 |
| 人卵巢癌細胞;SKOV3 | SKOV3 |
| 人卵巢癌細胞;HO-8910PM | HO-8910PM |
| 人卵巢癌細胞;HO-8910 | HO-8910 |
| 人卵巢癌細胞;ES-2 | ES-2 |
| 人卵巢癌細胞;Caov3 | Caov3 |
| 人卵巢癌細胞;A2780 | A2780 |
| 人T淋巴瘤細胞;H9 | H9 |
| 人B淋巴細胞瘤細胞;RAMOS | RAMOS |
| 人B淋巴瘤細胞;Farage | Farage |
| 人Burkkit淋巴瘤細胞;Daudi | Daudi |
| 人burkitt淋巴瘤細胞;CA46 | CA46 |
| 人Burkitt’s淋巴瘤細胞;RAJI | RAJI |
| 人淋巴母細胞;T2(174×CEM.T2) | T2 |
| 人急性淋巴母細胞性白血病細胞;MOLT-4 | MOLT-4 |
| 人急性T淋巴細胞白血病細胞;Jurkat,CloneE6-1 | Jurkat,CloneE6-1 |
| 人T淋巴細胞白血病細胞;HuT78 | HuT78 |
| 人B淋巴細胞急性白血病細胞;BALL-1 | BALL-1 |
| 人神經(jīng)母細胞瘤細胞;SH-SY5Y | SH-SY5Y |
| 人神經(jīng)母細胞瘤細胞;IMR-32 | IMR-32 |
| 人神經(jīng)母細胞瘤細胞;BE(2)-M17 | BE(2)-M17 |
| 人神經(jīng)膠質(zhì)細胞瘤細胞;U251 | U251 |
| 人膠質(zhì)母細胞瘤細胞;A172 | A172 |
| 人惡性膠質(zhì)瘤細胞;U87 MG | U87 MG |
| 人多形性惡性膠質(zhì)瘤;T98G [T98-G] | T98G |
| SK-N-SH人神經(jīng)母細胞瘤細胞 | SK-N-SH |
| SK-N-BE(2);人神經(jīng)母細胞瘤細胞 | SK-N-BE(2) |
| 人雪旺細胞;HSC | HSC |
| 人膀胱移行細胞癌細胞;T24 | T24 |
| 人膀胱移行細胞癌;UM-UC-3 | UM-UC-3 |
| 人膀胱移行細胞癌;SW 780 [SW-780, SW780] | SW 780 |
| 人膀胱移行細胞癌;J82 | J82 |
| 人膀胱癌細胞;EJ | EJ |
| 人黑色素瘤細胞株;A375 | A375 |
| 人黑色素瘤細胞;A875 | A875 |
| 人黑色素瘤細胞;A375.S2 | A375.S2 |
| 人永生化表皮細胞;HaCaT | HaCaT |
| 人皮膚鱗癌細胞;A-431 | A-431 |
| 人皮膚成纖維細胞;HSF | HSF |
| 人皮膚成纖維細胞;Hs865.Sk | Hs865.Sk |
| 人前列腺癌細胞;VCaP | VCaP |
| 人前列腺癌細胞;PC-3 | PC-3 |
| 人前列腺癌細胞;Lncap | Lncap |
| 人前列腺癌細胞;DU 145 | DU 145 |
| 人前列腺癌細胞;22Rv1 | 22Rv1 |
| 人正常前列腺上皮細胞;RWPE-2 | RWPE-2 |
| 人正常前列腺上皮細胞;RWPE-1 | RWPE-1 |
| 人正常前列腺基質(zhì)永生化細胞;WPMY-1 | WPMY-1 |
| 乳腺癌細胞;231-luc | mda-mb2-31/luc |
| 人乳腺腺癌細胞;SK-BR-3 | SK-BR-3 |
| 人乳腺腺癌細胞;MDA-MB-415 | MDA-MB-415 |
| 人乳腺導管癌細胞;T47D | T47D |
| 人乳腺導管癌細胞;MDA-MB-435S | MDA-MB-435S |
| 人乳腺導管癌細胞;BT-549 | BT-549 |
| 人乳腺導管癌細胞;BT474 | BT474 |
| 人乳腺癌細胞;MDA-MB-468 | MDA-MB-468 |
| 人乳腺癌細胞;MDA-MB-453 | MDA-MB-453 |
| 人乳腺癌細胞;MDA-MB-231 | MDA-MB-231 |
| 人乳腺癌細胞;MDA-MB-175 | MDA-MB-175 VII |
| 人乳腺癌細胞;MCF-7 | MCF-7 |
| 人乳腺癌細胞;Bcap-37 | Bcap-37 |
| 人正常乳腺細胞;MDA-kb2 | MDA-kb2 |
| 人正常乳腺上皮細胞;MCF10A | MCF10A |
| 人整合SV40基因的乳腺上皮細胞;HBL-100 | HBL-100 |
| 人食管鱗癌細胞;KYSE-150 | KYSE-150 |
| 人食管癌細胞;TE-1 | TE-1 |
| 人食管癌細胞;ECA109 | ECA109,EC109 |
| 人食管癌細胞;EC9706 | EC9706 |
| 人腎小管上皮細胞;HK-2 | HK-2 |
| 人腎透明細胞腺癌細胞;786-O | 786-O |
| 人腎透明細胞癌細胞;Caki-2 | Caki-2 |
| 人腎透明細胞癌;Caki-1 | Caki-1 |
| 人腎癌細胞;OS-RC-2 | OS-RC-2 |
| 人腎癌細胞;A498 | A498 |
| 人舌鱗狀上皮細胞癌;CAL-27 | CAL-27 |
| 人舌鱗癌細胞;Tca-8113 | Tca-8113 |
| SW-13;人腎上腺皮質(zhì)小細胞癌細胞 | SW-13 |
| 人腎小球系膜細胞;HMC | HMC |
| 人胚腎細胞;HEK-293 | HEK-293 |
| 人胚腎細胞;AD293 | AD293 |
| 人胚腎細胞;293T | 293T |
| 人胚腎上皮包裝細胞;GP2-293 | GP2-293 |
| 人胚腎細胞;HEK-293A | HEK-293a |
| 人胎盤絨膜癌細胞;BeWo | BeWo |
| 人絨毛膜癌細胞;JEG-3 | JEG-3 |
| 人胚胎眼鞏膜成纖維細胞系;HFSF | HFSF |
| 表達SV40T抗原人胚腎上皮細胞;293FT | 293FT |
| 人胃腺癌細胞;AGS | AGS |
| 人胃腺癌細胞(低分化);BGC-823 | BGC-823 |
| 人胃癌細胞;SGC-7901 | SGC-7901 |
| 人胃癌細胞;NCI-N87 | NCI-N87 |
| 人胃癌細胞;MKN-74 | MKN-74 |
| 人胃癌細胞;MKN-45 | MKN-45 |
| 人胃癌細胞;MKN-28 | MKN-28 |
| 人胃癌細胞;MGC-803 | MGC-803 |
| 人胃癌細胞;Hs746T | Hs746T |
| 人胃癌細胞(未分化)HGC-27 | HGC-27 |
| 人胃癌順_鉑耐藥株;SGC7901/DDP | SGC7901/DDP |
| 人胃黏膜上皮細胞;GES-1 | GES-1 |
| 人微血管內(nèi)皮細胞株;HMEC-1 | HMEC-1 |
| 人臍靜脈血管內(nèi)皮細胞;HUVEC | HUVEC |
| 人臍靜脈融合細胞;EAhy926 | EAhy926 |
| 血管內(nèi)皮細胞;ECV304 | ECV304 |
| 人原位胰腺腺癌細胞;BxPC-3 | BxPC-3 |
| 人胰腺導管腺癌細胞;PL45 | PL45 |
| 人胰腺癌細胞;Patu8988 | Patu8988T |
| 人胰腺癌細胞;PANC-1 | PANC-1 |
| 人胰腺癌細胞;HPAF-II | HPAF-II |
| 人胰腺癌細胞;HPAC | HPAC |
| 人胰腺癌細胞;AsPC-1 | AsPC-1 |
| 人咽鱗癌細胞;FaDu | FaDu |
| 人視網(wǎng)膜母細胞瘤;Y79 | Y79 |
| 人咽頭癌胸水轉(zhuǎn)移細胞;Detroit562 | Detroit562 |
| 人視網(wǎng)膜色素上皮細胞;ARPE-19 | ARPE-19 |
| 人子宮內(nèi)膜腺癌(轉(zhuǎn)移)細胞;AN3CA | AN3CA |
| 人子宮內(nèi)膜癌細胞RL95-2; | RL95-2 |
| 人子宮內(nèi)膜癌細胞;KLE | KLE |
| 人子宮內(nèi)膜癌細胞;Ishikawa | Ishikawa |
| 人子宮內(nèi)膜癌細胞;HEC-1-B | HEC-1-B |
| 人子宮內(nèi)膜癌細胞;HEC-1-A | HEC-1-A |
| 人子宮鱗癌細胞(高分化);HCC 94 | HCC 94 |
| 人子宮頸鱗狀細胞癌細胞,SiHa | SiHa |
| 人子宮頸表皮癌細胞;MS751 | MS751 |
| 人子宮頸表皮癌細胞;ME-180 | ME-180 |
| 人子宮頸癌;C-33 A | C-33 A |
| 人宮頸癌細胞;Hela-s3 | Hela-s3 |
| 人宮頸癌細胞;Hela | Hela |
| 人宮頸癌腸轉(zhuǎn)移細胞;Ca Ski | Ca Ski |
| 人支氣管上皮細胞;BEAS-2B | BEAS-2B |
| 人膀胱癌細胞;5637 | 5637 |
| 人膀胱癌細胞;HT-1376 | HT-1376 |
| 人骨肉瘤細胞;SW 1353 | SW 1353 |
| 人骨肉瘤細胞;143B | 143B |
| 人骨肉瘤細胞;HOS | HOS |
| 人成骨肉瘤細胞;MG-63 | MG-63 |
| 人骨肉瘤細胞;SJSA-1 | SJSA-1 |
| 人腦髓母細胞瘤細胞D283 Med | D283 Med |
| 人腦髓母細胞瘤細胞D341 Med | D341 Med |
| 人腦髓母細胞瘤細胞Daoy | Daoy |
| 人腦髓母細胞瘤細胞LN-229 | LN-229 |
| 人腦星形膠質(zhì)母細胞瘤U-118 MG | U-118 MG |
| 人腦膠質(zhì)瘤細胞Hs 683 | Hs 683 |
| 人腦神經(jīng)母細胞瘤細胞SK-N-AS | SK-N-AS |
| 人神經(jīng)上皮瘤細胞SK-N-MC | SK-N-MC |
| 人乳腺癌細胞 MDA-MB-361 | MDA-MB-361 |
| 人乳腺癌細胞MDA-MB-436 | MDA-MB-436 |
| 人乳腺上皮細胞DU4475 | DU4475 |
| 人乳腺癌細胞BT-20 | BT-20 |
| 人乳腺導管瘤細胞 UACC-812 | UACC-812 |
| 人乳腺導管癌細胞MDA-MB-134-VI | MDA-MB-134-VI |
| 人乳腺導管癌細胞MDA-MB-175-VII | MDA-MB-175-VII |
| 人乳腺導管癌細胞 ZR-75-1 | ZR-75-1 |
| 人乳腺癌細胞 MDA-MB-157 | MDA-MB-157 |
| 人乳腺導管癌細胞 HCC38 | HCC38 |
| 人乳腺癌細胞HCC1937 | HCC1937 |
| 人神經(jīng)膠質(zhì)細胞瘤細胞 U-251 MG | U-251 MG |
| 人結(jié)腸癌細胞 CW-2 | CW-2 |
| 人結(jié)腸腺癌細胞LS 180 | LS 180 |
| 人結(jié)腸癌細胞SW1116 | SW1116 |
| 人結(jié)腸腺癌細胞SW48 | SW48 |
| 人結(jié)腸腺癌細胞SW948 | SW948 |
| 人結(jié)腸腺癌肺轉(zhuǎn)移細胞T84 | T84 |
| 人十二指腸腺癌HuTu 80 | HuTu 80 |
| 人甲狀腺癌細胞T.T(TT) | T.T(TT) |
| 人視網(wǎng)膜母細胞瘤 WERI-Rb-1 | WERI-Rb-1 |
| 人腎癌細胞A-704 | A-704 |
| 人腎母細胞瘤細胞SK-NEP-1 | SK-NEP-1 |
| 人腎癌細胞 769-P | 769-P |
| 人腎細胞腺癌細胞 ACHN | ACHN |
| 人腎癌Wilms細胞G-401 | G-401 |
| 人急性非B非T淋巴細胞性白血病細胞 Reh | Reh |
| 急性髓系細胞白血病細胞;KG-1 | KG-1 |
| 急性髓系細胞白血病細胞Kasumi-6 | Kasumi-6 |
| 慢性骨髓單核細胞性白血病MV-4-11 | MV-4-11 |
| 人外周血嗜堿性白血病細胞 KU812 | KU812 |
| 人紅系白血病細胞TF-1 | TF-1 |
| 人漿細胞白血病ARH-77 | ARH-77 |
| 人紅白血病細胞 KASUMI-1 | KASUMI-1 |
| 人T淋巴細胞白血病細胞C8166-CD4 | C8166-CD4 |
| 人膽管癌細胞HuCCT1 | HuCCT1 |
| 人非小細胞肺癌細胞NCI-H1395 | NCI-H1395 |
| 人非小細胞肺癌細胞NCI-H2126 | NCI-H2126 |
| 人低分化肺腺癌細胞 SK-LU-1 | SK-LU-1 |
| 人非小細胞肺癌細胞NCI-H1734 | NCI-H1734 |
| 人肺癌細胞NCI-H838 | NCI-H838 |
| 人肺腺鱗癌細胞NCI-H596 | NCI-H596 |
| 人肺退行性癌細胞Calu-6 | Calu-6 |
| 人胚肺細胞NCI-H1563 | NCI-H1563 |
| 人非小細胞肺癌細胞NCI-H2228 | NCI-H2228 |
| 人非小細胞肺癌細胞NCI-H23 | NCI-H23 |
| 人非小細胞肺癌細胞NCI-H2347 | NCI-H2347 |
| 人非小細胞肺癌細胞NCI-H1437 | NCI-H1437 |
| 人肺腺鱗癌細胞NCI-H1703 | NCI-H1703 |
| 人非小細胞肺癌細胞NCI-H1944 | NCI-H1944 |
| 人非小細胞肺腺癌細胞NCI-H2087 | NCI-H2087 |
| 人小細胞肺癌細胞NCI-H209 | NCI-H209 |
| 人非小細胞肺癌細胞 NCI-H647 | NCI-H647 |
| 人小細胞肺癌細胞 NCI-H69 | NCI-H69 |
| 人小細胞肺癌 NCI-H2227 | NCI-H2227 |
| 人小細胞肺癌 DMS-153 | DMS-153 |
| 人肺鱗癌細胞 NCI-H2170 | NCI-H2170 |
| 人非小細胞肺癌細胞 NCI-H524 | NCI-H524 |
| 人肺腺癌細胞 NCI-H2009 | NCI-H2009 |
| 人Burkitt's淋巴瘤細胞;NAMALWA | NAMALWA |
| 人間皮瘤細胞 NCI-H2452 | NCI-H2452 |
| 人橫紋肌肉瘤細胞 A-673 | A-673 |
| 人惡性胚胎橫紋肌瘤細胞 RD | RD |
| 人免疫_球蛋白lambda骨髓瘤細胞 M.1S | MM.1S |
| 人卵巢癌腺癌細胞 NIH:OVCAR-3 | NIH:OVCAR-3 |
| 人卵巢畸胎瘤細胞 PA-1 | PA-1 |
| 人胰腺癌細胞 Capan-1 | Capan-1 |
| 人胰腺癌細胞 Capan-2 | Capan-2 |
| 人胰腺癌細胞系 SW 1990 | SW 1990 |
| 人胰腺導管癌細胞 CFPAC-1 | CFPAC-1 |
| 人胰腺導管癌細胞 MIA PaCa-2 | MIA PaCa-2 |
| 人咽頭癌胸水轉(zhuǎn)移細胞 Detroit 562 | Detroit 562 |
| 人前列腺癌細胞 LNCaP clone FGC | LNCaP clone FGC |
| 人皮膚黑色素瘤細胞 SK-MEL-1 | SK-MEL-1 |
| 人惡性黑色素瘤細胞 SK-MEL-2 | SK-MEL-2 |
| 人惡性黑色素瘤細胞 SK-MEL-28 | SK-MEL-28 |
| 人黑色素瘤細胞 A2058 | A2058 |
| 人包皮成纖維細胞 HFF-1 | HFF-1 |
| 人胃癌細胞 KATO III | KATO III |
| 人胃癌細胞 SNU-1 | SNU-1 |
| 人類甲狀腺未分化癌 8305C | 8305C |
